Nährwertangaben
SonnenblumenHACK, pur:
Energie | 1359 kJ / 323 kcal |
Fett | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 11,9 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Ballaststoffe | 20,1 g |
Eiweiß | 53,8 g |
Salz | 0,01 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
SonnenblumenHACK Bolognese:
Energie | 1258 kJ / 299 kcal |
Fett | 2,64 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 23,14 g |
davon Zucker | 8,74 g |
Ballaststoffe | 18,82 g |
Eiweiß | 36,24 g |
Salz | 6,2 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
SonnenblumenHACK Chili sin Carne:
Energie | 1258 kJ / 299 kcal |
Fett | 2,64 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 23,14 g |
davon Zucker | 8,74 g |
Ballaststoffe | 18,82 g |
Eiweiß | 36,24 g |
Salz | 6,2 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
SonnenblumenHACK Thai Curry:
Energie | 1318 kJ / 313 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 23,9 g |
davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | 18,7 g |
Eiweiß | 38,1 g |
Salz | 3,25 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Cashew Mehl:
Energie | 1797 kJ / 429 kcal |
Fett | 16,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 28,00 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Ballaststoffe | 10,0 g |
Eiweiß | 30,0 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Feel-Good Proteine:
Energie | 1389 kJ / 331 kcal |
Fett | 5,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Ballaststoffe | 19,3 g |
Eiweiß | 49,5 g |
Salz | 0,30 g |
Thiamin | 1,37 mg |
Magnesium | 667,00 mg |
Phosphor | 1500,00 mg |
Mangan | 3,40 mg |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Kürbisprotein:
Energie | 1734 kJ / 414 kcal |
Fett | 12,80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,30 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g |
davon Zucker | 2,5 g |
Ballaststoffe | 13,0 g |
Eiweiß | 59,0 g |
Salz | 2,00 g |
Magnesium | 700,00 mg |
Eisen | 15,00 mg |
Zink | 15,00 mg |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Mandelprotein:
Energie | 1567 kJ / 375 kcal |
Fett | 12,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | 16,0 g |
Eiweiß | 53,0 g |
Salz | 0,05 g |
Riboflavin | 1,40 mg |
Niacin | 8,00 mg |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Sonnenblumenprotein:
Energie | 1300 kJ / 305 kcal |
Fett | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Ballaststoffe | 20,0 g |
Eiweiß | 53,0 g |
Salz | 0,02 g |
Thiamin | 2,00 mg |
Vitamin B6 | 0,80 mg |
Folsäure | 280,00 µg |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Weizenkeimprotein:
Energie | 1282 kJ / 304 kcal |
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 36,0 g |
davon Zucker | 10,0 g |
Ballaststoffe | 11,0 g |
Eiweiß | 31,0 g |
Salz | 0,01 g |
Folsäure | 180,00 µg |
Magnesium | 350,00 mg |
Eisen | 8,00 mg |
Zink | 15,00 mg |
Magnesium | 20,00 mg |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio BratÖl - SonnenblumenÖl:
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fett | 91 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 75,6 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Vitamin E | 48 mg |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,1 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio natives Olivenöl extra:
Energie | 3389 kJ / 824 kcal |
Fett | 91,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 70,1 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,1 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Bio Woköl Sonne-Kokos
Energie | 3370 kJ / 820 kcal |
Fett | 92 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21,4 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 66,2 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
sunflowerBOLO im Glas
Energie | 205 kJ / 49 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
davon Zucker | 3,0 g |
|
6,5 g |
Salz | 0,7 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
sunflowerCHILI im Glas
Energie | 230 kJ / 55 kcal |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g |
|
3,2 g |
|
7,2 g |
Salz | 0,7 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
sunflowerBOLOMIX
Energie | 1484 kJ / 362 kcal |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
|
22 g |
Ballaststoffe
|
18 g |
|
21 g |
Salz | 5,8 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
sunflowerBURGERMIX
Energie | 1529 kJ / 376 kcal |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
|
6,1 g |
Ballaststoffe
|
16 g |
|
31 g |
Salz | 3,8 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g