Ernæringsmæssig information
SolsikkeHACK, pur:
Energi | 1359 kJ / 323 kcal |
Fedt | 2,2 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
Kulhydrater | 11.9 g |
heraf sukkerarter | 5,9 g |
Kostfibre | 20.1 g |
Protein | 53.8 g |
Salt | 0,01 g |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Solsikke Hack Bolognese:
Energi | 1258 kJ / 299 kcal |
Fedt | 2.64 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
Kulhydrater | 23,14 g |
heraf sukkerarter | 8,74 g |
Kostfibre | 18,82 g |
Protein | 36,24 g |
Salt | 6,2 g |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Solsikke hack Chili synd Carne:
Energi | 1258 kJ / 299 kcal |
Fedt | 2.64 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
Kulhydrater | 23,14 g |
heraf sukkerarter | 8,74 g |
Kostfibre | 18,82 g |
Protein | 36,24 g |
Salt | 6,2 g |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
SolsikkeHACK champignon pan:
Energi | 1258 kJ / 299 kcal |
Fedt | 2.64 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
Kulhydrater | 23,14 g |
heraf sukkerarter | 8,74 g |
Kostfibre | 18,82 g |
Protein | 36,24 g |
Salt | 6,2 g |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Solsikke Hack Thai Karry:
Energi | 1318 kJ / 313 kcal |
Fedt | 3,1 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
Kulhydrater | 23.9 g |
heraf sukkerarter | 4.3 g |
Kostfibre | 18.7 g |
Protein | 38.1 g |
Salt | 3,25 g |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Økologiske Cashew Mel:
Energi | 1797 kJ / 429 kcal |
Fedt | 16.00 g |
heraf mættede fedtsyrer | 6,0 g |
Kulhydrater | 28,00 g |
heraf sukkerarter | 9,0 g |
Kostfibre | 10,0 g |
Protein | 30,0 g |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Økologisk, Føler-Gode Proteiner:
Energi | 1389 kJ / 331 kcal |
Fedt | 5,20 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1.20 g |
Kulhydrater | 11,8 g |
heraf sukkerarter | 5,5 g |
Kostfibre | 19,3 g |
Protein | 49.5 g |
Salt | 0.30 g |
Thiamin | 1,37 mg |
Magnesium | 667,00 mg |
Fosfor | 1500,00 mg |
Mangan | 3,40 mg |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Økologisk Græskar Protein:
Energi | 1734 kJ / 414 kcal |
Fedt | 12,80 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,30 g |
Kulhydrater | 2,5 g |
heraf sukkerarter | 2,5 g |
Kostfibre | 13,0 g |
Protein | 59.0 g |
Salt | 2.00 g |
Magnesium | 700,00 mg |
Jern | 15,00 mg |
Zink | 15,00 mg |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Økologisk Mandel Protein:
Energi | 1567 kJ / 375 kcal |
Fedt | 12,0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,70 g |
Kulhydrater | 7,0 g |
heraf sukkerarter | 7,0 g |
Kostfibre | 16.0 g |
Protein | 53.0 g |
Salt | 0,05 g |
Riboflavin | 1,40 mg |
Niacin | 8.00 mg |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Økologisk Solsikke Protein:
Energi | 1300 kJ / 305 kcal |
Fedt | 2,0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,50 g |
Kulhydrater | 9,0 g |
heraf sukkerarter | 5,0 g |
Kostfibre | Fra 20,0 g |
Protein | 53.0 g |
Salt | 0,02 g |
Thiamin | 2.00 mg |
Vitamin B6 | 0.80 mg |
Folinsyre | 280,00 µg |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Bio Wheat Germ Protein:
Energi | 1282 kJ / 304 kcal |
Fedt | 3,0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,70 g |
Kulhydrater | 36.0 g |
heraf sukkerarter | 10,0 g |
Kostfibre | 11,0 g |
Protein | 31.0 g |
Salt | 0,01 g |
Folinsyre | 180,00 µg |
Magnesium | 350,00 mg |
Jern | 8.00 mg |
Zink | 15,00 mg |
Magnesium | 20.00 mg |
Gennemsnitlig ernæringsmæssige værdier pr 100 g
Bio Olie - Solsikkeolie:
Energi | 3367 kJ / 819 kcal |
Fedt | 91 g |
heraf mættede fedtsyrer | 7,1 g |
- monoumættede fedtsyrer | 75.6 g |
- flerumættede fedtsyrer | 8.3 g |
Kulhydrater | 0 g |
E-Vitamin | 48 mg |
Protein | 0 g |
Salt | xtagstartz 0,1 g |