Voedingswaarde informatie
SunflowerHACK, puur:
Energie | 1359 kJ / 323 kcal |
Fat | 2,2 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
Koolhydraten | 11,9 g |
daarvan suiker | 5,9 g |
Voedingsvezels | 20,1 g |
Eiwit | 53,8 g |
Zout | 0,01 g |
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g
SunflowerHACK Bolognese:
Energie | 1258 kJ / 299 kcal |
Fat | 2,64 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
Koolhydraten | 23,14 g |
daarvan suiker | 8,74 g |
Voedingsvezels | 18,82 g |
Eiwit | 36,24 g |
Zout | 6,2 g |
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g
SunflowerHACK Chili sin Carne:
Energie | 1258 kJ / 299 kcal |
Fat | 2,64 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
Koolhydraten | 23,14 g |
daarvan suiker | 8,74 g |
Voedingsvezels | 18,82 g |
Eiwit | 36,24 g |
Zout | 6,2 g |
ZonnebloemHACK Paddenstoel HACK:
Energie | 1258 kJ / 299 kcal |
Fat | 2,64 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
Koolhydraten | 23,14 g |
daarvan suiker | 8,74 g |
Voedingsvezels | 18,82 g |
Eiwit | 36,24 g |
Zout | 6,2 g |
SunflowerHACK Thaise Curry:
Energie | 1318 kJ / 313 kcal |
Fat | 3,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
Koolhydraten | 23,9 g |
daarvan suiker | 4,3 g |
Voedingsvezels | 18,7 g |
Eiwit | 38,1 g |
Zout | 3,25 g |
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g
Biologisch Cashew Meel:
Energie | 1797 kJ / 429 kcal |
Fat | 16,00 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 6,0 g |
Koolhydraten | 28,00 g |
daarvan suiker | 9,0 g |
Voedingsvezels | 10,0 g |
Eiwit | 30,0 g |
Biologische feel-good proteïne:
Energie | 1389 kJ / 331 kcal |
Fat | 5,20 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 1,20 g |
Koolhydraten | 11,8 g |
daarvan suiker | 5,5 g |
Voedingsvezels | 19,3 g |
Eiwit | 49,5 g |
Zout | 0,30 g |
Thiamine | 1,37 mg |
Magnesium | 667,00 mg |
Fosfor | 1500,00 mg |
Mangaan | 3,40 mg |
Biologische pompoen proteïne:
Energie | 1734 kJ / 414 kcal |
Fat | 12,80 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 3,30 g |
Koolhydraten | 2,5 g |
daarvan suiker | 2,5 g |
Voedingsvezels | 13,0 g |
Eiwit | 59,0 g |
Zout | 2,00 g |
Magnesium | 700,00 mg |
IJzer | 15,00 mg |
Zink | 15,00 mg |
Biologische Amandel Proteïne:
Energie | 1567 kJ / 375 kcal |
Fat | 12,0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 1,70 g |
Koolhydraten | 7,0 g |
daarvan suiker | 7,0 g |
Voedingsvezels | 16,0 g |
Eiwit | 53,0 g |
Zout | 0,05 g |
Riboflavine | 1,40 mg |
Niacine | 8,00 mg |
Biologische zonnebloem proteïne:
Energie | 1300 kJ / 305 kcal |
Fat | 2,0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,50 g |
Koolhydraten | 9,0 g |
daarvan suiker | 5,0 g |
Voedingsvezels | 20,0 g |
Eiwit | 53,0 g |
Zout | 0,02 g |
Thiamine | 2,00 mg |
Vitamine B6 | 0,80 mg |
Foliumzuur | 280,00 µg |
Biologische tarwekiem proteïne:
Energie | 1282 kJ / 304 kcal |
Fat | 3,0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,70 g |
Koolhydraten | 36,0 g |
daarvan suiker | 10,0 g |
Voedingsvezels | 11,0 g |
Eiwit | 31,0 g |
Zout | 0,01 g |
Foliumzuur | 180,00 µg |
Magnesium | 350,00 mg |
IJzer | 8.00 mg |
Zink | 15,00 mg |
Magnesium | 20,00 mg |
Biologische frituurolie - zonnebloemolie:
Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
Fat | 91 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 7,1 g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 75,6 g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 8,3 g |
Koolhydraten | 0 g |
vitamine E | 48 mg |
Eiwit | 0 g |
Zout | < 0,1 g |
Biologische extra vierge olijfolie:
Energie | 3389 kJ / 824 kcal |
Fat | 91,6 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 14 g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 70,1 g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 7,5 g |
Koolhydraten | 0 g |
Eiwit | 0 g |
Zout | < 0,1 g |
Biologische wokolie zon kokosnoot
Energie | 3370 kJ / 820 kcal |
Fat | 92 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 21,4 g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 66,2 g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 4,3 g |
Koolhydraten | 0 g |
Eiwit | 0 g |
Zout | 0 g |